STT | Mã nội bộ | Tên tại BV | Mã theo TT43-50 | Tên theo TT43-50 | Phân tuyến | Phân loại PTTT | Mã tương đương | Giá cho NB có BHYT | Giá cho NB không có BHYT | Giá dịch vụ theo yêu cầu | Tổng số DVKT đã thực hiện | TS thực hiện cho NB có thẻ BHYT |
1 | Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường | 6849000 | 6849000 | |||||||||
2 | Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ | 6447000 | 6447000 | |||||||||
3 | Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não | 7121000 | 7121000 | |||||||||
4 | Phẫu thuật u xương sọ | 5383000 | 5383000 | |||||||||
5 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | 6741000 | 6741000 | |||||||||
6 | Phẫu thuật ghép khuyết sọ | 5019000 | 5019000 | |||||||||
7 | Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt | 4557000 | 4557000 | |||||||||
8 | Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên | 5389000 | 5389000 | |||||||||
9 | Phẫu thuật vi phẫu u não thất | 7145000 | 7145000 | |||||||||
10 | Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ | 6653000 | 6653000 | |||||||||
11 | Xoa bóp toàn thân | 7447000 | 7447000 | |||||||||
12 | Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa | 6653000 | 6653000 | |||||||||
13 | Xoa bóp bằng máy | 41800 | 41800 | |||||||||
14 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 50700 | 50700 | |||||||||
15 | Xoa bóp bấm huyệt | 28500 | 28500 | |||||||||
16 | Xoa bóp áp lực hơi | 65500 | 65500 | |||||||||
17 | Vật lý trị liệu hô hấp | 30100 | 30100 | |||||||||
18 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 30100 | 30100 | |||||||||
19 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 30100 | 30100 | |||||||||
20 | Tử ngoại | 30100 | 30100 | |||||||||
21 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ | 34200 | 34200 | |||||||||
22 | Thuỷ trị liệu | 2769000 | 2769000 | |||||||||
23 | Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động | 1157000 | 1157000 | |||||||||
24 | Thuỷ châm | 61400 | 61400 | |||||||||
25 | Tập với xe đạp tập | 66100 | 66100 | |||||||||
26 | Tập với hệ thống ròng rọc | 11200 | 11200 | |||||||||
27 | Tập vận động toàn thân | 29000 | 29000 | |||||||||
28 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 11200 | 11200 | |||||||||
29 | Tập vận động đoạn chi | 46900 | 46900 | |||||||||
30 | Tập sửa lỗi phát âm | 42300 | 42300 | |||||||||
31 | Tập nuốt (không sử dụng máy) | 106000 | 106000 | |||||||||
32 | Tập nuốt (có sử dụng máy) | 128000 | 128000 | |||||||||
33 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) | 158000 | 158000 | |||||||||
34 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 302000 | 302000 | |||||||||
35 | Tập dưỡng sinh | 59500 | 59500 | |||||||||
36 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...) | 11200 | 11200 | |||||||||
37 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 23800 | 23800 | |||||||||
38 | Tập do liệt ngoại biên | 41800 | 41800 | |||||||||
39 | Tập do cứng khớp | 28500 | 28500 | |||||||||
40 | Sóng xung kích điều trị | 45700 | 45700 | |||||||||
41 | Siêu âm điều trị | 34900 | 34900 | |||||||||
42 | Sóng ngắn | 61700 | 61700 | |||||||||
43 | Sắc thuốc thang (1 thang) | 45600 | 45600 | |||||||||
44 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 12500 | 12500 | |||||||||
45 | Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ | 33300 | 33300 | |||||||||
46 | Ngâm thuốc y học cổ truyền | 1050000 | 1050000 | |||||||||
47 | Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 49400 | 49400 | |||||||||
48 | Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 105000 | 105000 | |||||||||
49 | Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền | 105000 | 105000 | |||||||||
50 | Laser nội mạch | 105000 | 105000 | |||||||||
51 | Laser châm | 34000 | 34000 | |||||||||
52 | Laser chiếu ngoài | 53600 | 53600 | |||||||||
53 | Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống | 47400 | 47400 | |||||||||
54 | Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình | 146000 | 146000 | |||||||||
55 | Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống | 48600 | 48600 | |||||||||
56 | Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) | 203000 | 203000 | |||||||||
57 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 335000 | 335000 | |||||||||
58 | Hồng ngoại | 45300 | 45300 | |||||||||
59 | Giác hơi | 28800 | 28800 | |||||||||
60 | Giao thoa | 35200 | 35200 | |||||||||
61 | Điện xung | 33200 | 33200 | |||||||||
62 | Điện từ trường | 28800 | 28800 | |||||||||
63 | Điện vi dòng giảm đau | 41400 | 41400 | |||||||||
64 | Điện phân | 38400 | 38400 | |||||||||
65 | Điện châm (có kim dài) | 67300 | 67300 | |||||||||
66 | Điện châm (kim ngắn) | 45400 | 45400 | |||||||||
67 | Đặt thuốc y học cổ truyền | 74300 | 74300 | |||||||||
68 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 35500 | 35500 | |||||||||
69 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 45400 | 45400 | |||||||||
70 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 143000 | 143000 | |||||||||
71 | Chẩn đoán điện | 58500 | 58500 | |||||||||
72 | Châm (có kim dài) | 65300 | 65300 | |||||||||
73 | Châm (kim ngắn) | 36200 | 36200 | |||||||||
74 | Bó thuốc | 16200 | 16200 | |||||||||
75 | Bồn xoáy | 72300 | 72300 | |||||||||
76 | Bàn kéo | 42400 | 42400 | |||||||||
77 | Bó Farafin | 50500 | 50500 | |||||||||
78 | Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 45800 | 45800 | |||||||||
79 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 305000 | 305000 | |||||||||
80 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 257000 | 257000 | |||||||||
81 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 237000 | 237000 | |||||||||
82 | Truyền tĩnh mạch | 21400 | 21400 | |||||||||
83 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 178000 | 178000 | |||||||||
84 | Tiêm khớp | 91500 | 91500 | |||||||||
85 | Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 132000 | 132000 | |||||||||
86 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch) | 11400 | 11400 | |||||||||
87 | Thông đái | 90100 | 90100 | |||||||||
88 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 82100 | 82100 | |||||||||
89 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 559000 | 559000 | |||||||||
90 | Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú | 502000 | 502000 | |||||||||
91 | Thay canuyn mở khí quản | 247000 | 247000 | |||||||||
92 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 92900 | 92900 | |||||||||
93 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 240000 | 240000 | |||||||||
94 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 179000 | 179000 | |||||||||
95 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 134000 | 134000 | |||||||||
96 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 112000 | 112000 | |||||||||
97 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82400 | 82400 | |||||||||
98 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82400 | 82400 | |||||||||
99 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 57600 | 57600 | |||||||||
100 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 246000 | 246000 | |||||||||
101 | Tháo bột khác | 52900 | 52900 | |||||||||
102 | Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu | 3430000 | 3430000 | |||||||||
103 | Thận nhân tạo chu kỳ | 556000 | 556000 | |||||||||
104 | Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu | 63600 | 63600 | |||||||||
105 | Thận nhân tạo cấp cứu | 1541000 | 1541000 | |||||||||
106 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE) | 1504000 | 1504000 | |||||||||
107 | Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim | 500000 | 500000 | |||||||||
108 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 989000 | 989000 | |||||||||
109 | Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun | 427000 | 427000 | |||||||||
110 | Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ | 243000 | 243000 | |||||||||
111 | Soi ruột non | 639000 | 639000 | |||||||||
112 | Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp | 748000 | 748000 | |||||||||
113 | Soi màng phổi | 440000 | 440000 | |||||||||
114 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 885000 | 885000 | |||||||||
115 | Soi khớp có sinh thiết | 498000 | 498000 | |||||||||
116 | Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu | 576000 | 576000 | |||||||||
117 | Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng | 645000 | 645000 | |||||||||
118 | Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic | 1560000 | 1560000 | |||||||||
119 | Sinh thiết vú | 157000 | 157000 | |||||||||
120 | Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay). | 2677000 | 2677000 | |||||||||
121 | Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết | 1372000 | 1372000 | |||||||||
122 | Sinh thiết tủy xương | 242000 | 242000 | |||||||||
123 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 609000 | 609000 | |||||||||
124 | Sinh thiết màng phổi | 431000 | 431000 | |||||||||
125 | Sinh thiết móng | 311000 | 311000 | |||||||||
126 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 1104000 | 1104000 | |||||||||
127 | Sinh thiết hạch hoặc u | 262000 | 262000 | |||||||||
128 | Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1700000 | 1700000 | |||||||||
129 | Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1900000 | 1900000 | |||||||||
130 | Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 828000 | 828000 | |||||||||
131 | Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 1002000 | 1002000 | |||||||||
132 | Sinh thiết cơ tim | 1765000 | 1765000 | |||||||||
133 | Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 126000 | 126000 | |||||||||
134 | Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng | 558000 | 558000 | |||||||||
135 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | 597000 | 597000 | |||||||||
136 | Rút máu để điều trị | 236000 | 236000 | |||||||||
137 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178000 | 178000 | |||||||||
138 | Rửa phổi toàn bộ | 8181000 | 8181000 | |||||||||
139 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 831000 | 831000 | |||||||||
140 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 589000 | 589000 | |||||||||
141 | Rửa bàng quang | 198000 | 198000 | |||||||||
142 | Rửa dạ dày | 119000 | 119000 | |||||||||
143 | Nong thực quản qua nội soi | 2277000 | 2277000 | |||||||||
144 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 241000 | 241000 | |||||||||
145 | Nối thông động- tĩnh mạch | 1151000 | 1151000 | |||||||||
146 | Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo | 1371000 | 1371000 | |||||||||
147 | Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | 1351000 | 1351000 | |||||||||
148 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | 893000 | 893000 | |||||||||
149 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 694000 | 694000 | |||||||||
150 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 525000 | 525000 | |||||||||
151 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 649000 | 649000 | |||||||||
152 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 925000 | 925000 | |||||||||
153 | Nội soi tiết niệu có gây mê | 849000 | 849000 | |||||||||
154 | Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | 2897000 | 2897000 | |||||||||
155 | Nội soi ống mật chủ | 167000 | 167000 | |||||||||
156 | Nội soi siêu âm chẩn đoán | 1164000 | 1164000 | |||||||||
157 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 982000 | 982000 | |||||||||
158 | Nội soi ổ bụng | 825000 | 825000 | |||||||||
159 | Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP) | 2678000 | 2678000 | |||||||||
160 | Nội soi dạ dày can thiệp | 728000 | 728000 | |||||||||
161 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 291000 | 291000 | |||||||||
162 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 189000 | 189000 | |||||||||
163 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 305000 | 305000 | |||||||||
164 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 408000 | 408000 | |||||||||
165 | Nội soi dạ dày làm Clo test | 294000 | 294000 | |||||||||
166 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 244000 | 244000 | |||||||||
167 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết | 433000 | 433000 | |||||||||
168 | Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần | 2844000 | 2844000 | |||||||||
169 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2584000 | 2584000 | |||||||||
170 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1133000 | 1133000 | |||||||||
171 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 753000 | 753000 | |||||||||
172 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3261000 | 3261000 | |||||||||
173 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1461000 | 1461000 | |||||||||
174 | Niệu dòng đồ | 59800 | 59800 | |||||||||
175 | Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | 1761000 | 1761000 | |||||||||
176 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5788000 | 5788000 | |||||||||
177 | Nội soi lồng ngực | 974000 | 974000 | |||||||||
178 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất | 5010000 | 5010000 | |||||||||
179 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 94900 | 94900 | |||||||||
180 | Mở khí quản | 719000 | 719000 | |||||||||
181 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 373000 | 373000 | |||||||||
182 | Lọc tách huyết tương (01 lần) | 1636000 | 1636000 | |||||||||
183 | Lọc máu liên tục (01 lần) | 2212000 | 2212000 | |||||||||
184 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 562000 | 562000 | |||||||||
185 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 964000 | 964000 | |||||||||
186 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 944000 | 944000 | |||||||||
187 | Hút đờm | 11100 | 11100 | |||||||||
188 | Hút dịch khớp | 114000 | 114000 | |||||||||
189 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 125000 | 125000 | |||||||||
190 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 185000 | 185000 | |||||||||
191 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2321000 | 2321000 | |||||||||
192 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196000 | 196000 | |||||||||
193 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1925000 | 1925000 | |||||||||
194 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2025000 | 2025000 | |||||||||
195 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | 3035000 | 3035000 | |||||||||
196 | Đặt sonde JJ niệu quản | 917000 | 917000 | |||||||||
197 | Đặt stent thực quản qua nội soi | 1144000 | 1144000 | |||||||||
198 | Đặt sonde dạ dày | 90100 | 90100 | |||||||||
199 | Đặt nội khí quản | 568000 | 568000 | |||||||||
200 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 6811000 | 6811000 | |||||||||
201 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1126000 | 1126000 | |||||||||
202 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1126000 | 1126000 | |||||||||
203 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 653000 | 653000 | |||||||||
204 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1367000 | 1367000 | |||||||||
205 | Đặt catheter động mạch quay | 546000 | 546000 | |||||||||
206 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1199000 | 1199000 | |||||||||
207 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678000 | 678000 | |||||||||
208 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 596000 | 596000 | |||||||||
209 | Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2360000 | 2360000 | |||||||||
210 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 530000 | 530000 | |||||||||
211 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 128000 | 128000 | |||||||||
212 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110000 | 110000 | |||||||||
213 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 151000 | 151000 | |||||||||
214 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 732000 | 732000 | |||||||||
215 | Chọc hút hạch hoặc u | 110000 | 110000 | |||||||||
216 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152000 | 152000 | |||||||||
217 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 221000 | 221000 | |||||||||
218 | Chọc dò tuỷ sống | 107000 | 107000 | |||||||||
219 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 166000 | 166000 | |||||||||
220 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 177000 | 177000 | |||||||||
221 | Chọc dò màng tim | 247000 | 247000 | |||||||||
222 | Chọc rửa màng phổi | 206000 | 206000 | |||||||||
223 | Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính | 143000 | 143000 | |||||||||
224 | Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường | 176000 | 176000 | |||||||||
225 | Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ | 137000 | 137000 | |||||||||
226 | Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não | 158000 | 158000 | |||||||||
227 | Phẫu thuật u xương sọ | 479000 | 479000 | |||||||||
228 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | 32900 | 32900 | |||||||||
229 | Phẫu thuật ghép khuyết sọ | 1016000 | 1016000 | |||||||||
230 | Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt | 467000 | 467000 | |||||||||
231 | Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên | 216000 | 216000 | |||||||||
232 | Phẫu thuật vi phẫu u não thất | 21400 | 21400 | |||||||||
233 | Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ | 141000 | 141000 | |||||||||
234 | Xoa bóp toàn thân | 3165000 | 3165000 | |||||||||
235 | Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa | 82300 | 82300 | |||||||||
236 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 8665000 | 8665000 | |||||||||
237 | Xoa bóp bằng máy | 1311000 | 1311000 | |||||||||
238 | Xoa bóp áp lực hơi | 3116000 | 3116000 | |||||||||
239 | Xoa bóp bấm huyệt | 2214000 | 2214000 | |||||||||
240 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 1235000 | 1235000 | |||||||||
241 | Vật lý trị liệu hô hấp | 1735000 | 1735000 | |||||||||
242 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 3616000 | 3616000 | |||||||||
243 | Tử ngoại | 1183000 | 1183000 | |||||||||
244 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ | 2103000 | 2103000 | |||||||||
245 | Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động | 9116000 | 9116000 | |||||||||
246 | Thuỷ trị liệu | 9666000 | 9666000 | |||||||||
247 | Tập với xe đạp tập | 9066000 | 9066000 | |||||||||
248 | Thuỷ châm | 7816000 | 7816000 | |||||||||
249 | Tập với hệ thống ròng rọc | 6816000 | 6816000 | |||||||||
250 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 5916000 | 5916000 | |||||||||
251 | Tập vận động toàn thân | 5598000 | 5598000 | |||||||||
252 | Tập vận động đoạn chi | 20539000 | 20539000 | |||||||||
253 | Tập sửa lỗi phát âm | 19770000 | 19770000 | |||||||||
254 | Tập nuốt (không sử dụng máy) | 6637000 | 6637000 | |||||||||
255 | Tập nuốt (có sử dụng máy) | 6673000 | 6673000 | |||||||||
256 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) | 2731000 | 2731000 | |||||||||
257 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 2985000 | 2985000 | |||||||||
258 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...) | 3128000 | 3128000 | |||||||||
259 | Tập dưỡng sinh | 3451000 | 3451000 | |||||||||
260 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 1446000 | 1446000 | |||||||||
261 | Tập do liệt ngoại biên | 1701000 | 1701000 | |||||||||
262 | Sóng xung kích điều trị | 522000 | 522000 | |||||||||
263 | Tập do cứng khớp | 632000 | 632000 | |||||||||
264 | Siêu âm điều trị | 944000 | 944000 | |||||||||
265 | Sóng ngắn | 386000 | 386000 | |||||||||
266 | Sắc thuốc thang (1 thang) | 521000 | 521000 | |||||||||
267 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 264000 | 264000 | |||||||||
268 | Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ | 224000 | 224000 | |||||||||
269 | Ngâm thuốc y học cổ truyền | 224000 | 224000 | |||||||||
270 | Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 564000 | 564000 | |||||||||
271 | Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 609000 | 609000 | |||||||||
272 | Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền | 411000 | 411000 | |||||||||
273 | Laser nội mạch | 18900 | 18900 | |||||||||
274 | Laser châm | 97200 | 97200 | |||||||||
275 | Laser chiếu ngoài | 122000 | 122000 | |||||||||
276 | Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống | 65400 | 65400 | |||||||||
277 | Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình | 401000 | 401000 | |||||||||
278 | Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống | 94200 | 94200 | |||||||||
279 | Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) | 406000 | 406000 | |||||||||
280 | Hồng ngoại | 371000 | 371000 | |||||||||
281 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 386000 | 386000 | |||||||||
282 | Giác hơi | 529000 | 529000 | |||||||||
283 | Giao thoa | 206000 | 206000 | |||||||||
284 | Điện xung | 539000 | 539000 | |||||||||
285 | Điện từ trường | 156000 | 156000 | |||||||||
286 | Điện vi dòng giảm đau | 240000 | 240000 | |||||||||
287 | Điện châm (kim ngắn) | 101000 | 101000 | |||||||||
288 | Điện phân | 116000 | 116000 | |||||||||
289 | Điện châm (có kim dài) | 214000 | 214000 | |||||||||
290 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 13100 | 13100 | |||||||||
291 | Đặt thuốc y học cổ truyền | 64200 | 64200 | |||||||||
292 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 69200 | 69200 | |||||||||
293 | Chẩn đoán điện | 56200 | 56200 | |||||||||
294 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 56200 | 56200 | |||||||||
295 | Châm (có kim dài) | 1998000 | 1998000 | |||||||||
296 | Châm (kim ngắn) | 50200 | 50200 | |||||||||
297 | Bồn xoáy | 805000 | 805000 | |||||||||
298 | Bàn kéo | 257000 | 257000 | |||||||||
299 | Bó Farafin | 587000 | 587000 | |||||||||
300 | Bó thuốc | 457000 | 457000 | |||||||||
301 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 181000 | 181000 | |||||||||
302 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 222000 | 222000 | |||||||||
303 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 76200 | 76200 | |||||||||
304 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 130600 | 130600 | |||||||||
305 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 43900 | 43900 | |||||||||
306 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 160000 | 160000 | |||||||||
307 | Khám bệnh | 34500 | 34500 | |||||||||
308 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 187100 | 187100 | |||||||||
309 | Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường | 6849000 | 6849000 | |||||||||
310 | Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ | 6447000 | 6447000 | |||||||||
311 | Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não | 7121000 | 7121000 | |||||||||
312 | Phẫu thuật u xương sọ | 5383000 | 5383000 | |||||||||
313 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | 6741000 | 6741000 | |||||||||
314 | Phẫu thuật ghép khuyết sọ | 5019000 | 5019000 | |||||||||
315 | Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt | 4557000 | 4557000 | |||||||||
316 | Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên | 5389000 | 5389000 | |||||||||
317 | Phẫu thuật vi phẫu u não thất | 7145000 | 7145000 | |||||||||
318 | Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ | 6653000 | 6653000 | |||||||||
319 | Xoa bóp toàn thân | 7447000 | 7447000 | |||||||||
320 | Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa | 6653000 | 6653000 | |||||||||
321 | Xoa bóp bằng máy | 41800 | 41800 | |||||||||
