STT | Tên dịch vụ(BH) | Đơn vị tính | Giá BH | Giá VP | Giá YC |
1 | KHÁM BỆNH | ||||
2 | Khám Nội | Lần | 29.600 | 35.000 | 29.600 |
3 | Khám Ngoại | Lần | 29.600 | 35.000 | 29.600 |
4 | Khám Phụ sản | Lần | 29.600 | 35.000 | 29.600 |
5 | Khám Nhi | Lần | 29.600 | 35.000 | 29.600 |
6 | Khám YHCT | Lần | 29.600 | 35.000 | 29.600 |
7 | Khám Mắt | Lần | 29.600 | 35.000 | 29.600 |
8 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa | Lần | - | 120.000 | - |
9 | Khám sức khoẻ toàn diện,lao động,lái xem, khám sức khỏe định kỳ | Lần | - | 120.000 | - |
10 | Sao giấy khám sức khoẻ | Lần | - | 20.000 | 20.000 |
11 | Sao bệnh án theo yêu cầu | Lần | - | 20.000 | 20.000 |
12 | Bán sổ mãn tính | Lần | - | 5.000 | - |
13 | Bán sổ huyết áp, tiểu đường | Lần | - | 5.000 | - |
14 | Khám Sức Khỏe Thường | lần | - | 348.000 | - |
15 | Khám sức khoẻ lái xe | Lần | 498.000 | 498.000 | |
16 | Khám sức khỏe an toàn VSTP | Lần | - | 464.900 | - |
17 | Khám sức khỏe Công an | lần | - | 677.000 | - |
18 | Khám Sức Khỏe Tổng Quát | Lần | - | 343.000 | - |
19 | Gói KSK cho người nhà người bệnh | Lần | - | 472.600 | - |
20 | Khám bệnh theo yêu cầu hoặc khám sức khỏe sinh sản | Lần | - | 100.000 | 100.000 |
21 | Khám lâm sàng chuyên gia | Lần | - | 200.000 | 200.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn